<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bormiadi &#187; Immagini</title>
	<atom:link href="https://2014.bormiadi.com/category/gallerie-di-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2014.bormiadi.com</link>
	<description>Bormiadi 2014</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 11:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Bormiadi 2014: le immagini della corsa campestre a Livigno</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-corsa-campestre-a-livigno/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-corsa-campestre-a-livigno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=6042</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il reportage fotografico di Fausto Compagnoni della corsa campestre a Livigno &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il reportage fotografico di Fausto Compagnoni della corsa campestre a Livigno</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- photoset 965946148 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-corsa-campestre-a-livigno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: qualche scatto per provare a raccontare la &#8220;mangialonga&#8221;</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-qualche-scatto-per-provare-a-raccontare-la-mangialonga/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-qualche-scatto-per-provare-a-raccontare-la-mangialonga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Il testimone dell&#8217;evento è sempre Fausto Compagnoni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il testimone dell&#8217;evento è sempre Fausto Compagnoni</p>
<!-- photoset 1069628432 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-qualche-scatto-per-provare-a-raccontare-la-mangialonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: la trasferta del Piccolo Tibet consolida il primato degli Spigolza</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-trasferta-del-piccolo-tibet-consolida-il-primato-degli-spigolza/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-trasferta-del-piccolo-tibet-consolida-il-primato-degli-spigolza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Terzi nella corsa campestre, dietro a Livignasc e Mot, gli Spigolza conquistano il bottino pieno nella &#8220;mangialonga&#8221; livignasca (davanti a Soci e Missili) ed allungano le mani sul trofeo 2014. Ma ci sono ancora tre finali da disputare e proprio su queste tre finali gli avversari degli Spigolza, Pizocher in particolare, puntano per ribaltare la situazione. La corsa&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Terzi nella corsa campestre, dietro a Livignasc e Mot, gli Spigolza conquistano il bottino pieno nella &#8220;mangialonga&#8221; livignasca (davanti a Soci e Missili) ed allungano le mani sul trofeo 2014.<br />
Ma ci sono ancora tre finali da disputare e proprio su queste tre finali gli avversari degli Spigolza, Pizocher in particolare, puntano per ribaltare la situazione.<span id="more-6003"></span></p>
<p>La corsa campestre ha premiato la scelta del jolly da parte dei padroni di casa. I Livignasc si impongono incassando 6.191 punti contro i 3.939 dei Mot e i 3.691 degli Spigolza. Nella sfida femminile Las Maracas precedono di un centinaio di punti le Dacky&#8217;s con le Pedalà al terzo posto.<br />
Per quanto riguarda le prestazioni individuali, miglior tempo assoluto per l&#8217;Erpik Marco Majori che ha preceduto l&#8217;Ighnobile Stefano Pini e il Pizocher Guido Giacomelli. della Maracas Francesca Majori il miglior tempo femminile; alle sue spalle doppietta Boleibola con le gemelle Jael e Lajla Compagnoni.</p>
<p>Tutti i dettagli nella pagina della <a title="Bormiadi 2014 – La corsa campestre di Livigno" href="http://www.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-corsa-campestre-di-livigno/">CORSA CAMPESTRE</a></p>
<p>Al termine della campestre la classifica generale diceva Spigolza ancora primi con 28.166 punti davanti a Skiador (27.525) ed Erpik (27.358) con Livignasc risaliti dal 7° al 4° posto (27.351) e Ighnobili in quinta posizione (27.283). Cinque squadre in meno di 900 punti.</p>
<p>Poi è arrivata la &#8220;mangialonga&#8221; (vi invitiamo a leggere le pagine dei regolamenti e dei comunicati per capire di cosa stiamo parlando) e le sorprese non sono mancate&#8230; Gli Spigolza con Peter Bergamo hanno portato a casa una vittoria preziosa che consolida il primato. Sasha Rampazzo ha portato ancora una volta in questa edizione i Soci sul podio, secondi, e Michele Pedranzini ha regalato il bronzo ai Missili. Lorenzo Pedrini (quarto) ha mantenuto i Pizocher incollati agli Spigolza e Nicolò Settineri ha dato il quinto posto ai Drèz. Gli Erpik non vanno oltre la 7^ posizione con Marco Furli; gli Skiador con Andrea Panizza chiudono al 21° posto; i Livignasc con Manuel Confortola addirittura al 27° posto (poco meglio delle convalligiane Rosumeda Girls)&#8230; Pedalà, Boleibola e Maracas è il podio femminile di questa super goliardico-gastronomica specialità&#8230; (tutti i dettagli della <a title="Bormiadi 2014 – La sfida della “mangialonga” a Livigno" href="http://www.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-sfida-della-mangialonga-a-livigno/">MANGIALONGA</a>) che non manca di dare un bello scossone alla generale e se dopo la campestre c&#8217;erano 5 squadre in un fazzoletto, adesso i distacchi si fanno più ampi e l&#8217;Atletico Pizocher si affaccia in sesta posizione assoluta confidando sul buon esito delle finali di bocce e pallavolo con la possibilità di centrare il 5° posto nel torneo di calcio.<br />
Vi invitiamo a sfogliare la tabella dei punteggi nella pagina delle classifiche per capire quale potrà essere l&#8217;esito di questa edizione delle bormiadi.</p>
<p>Intanto vi invitiamo a curiosare tra le immagini della corsa campestre. Vi proponiamo, per cominciare, il reportage di Lele Della Fonte per iLoveLivigno (<strong><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.728645673896490.1073741973.143645509063179&amp;type=1">vedi</a></strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-trasferta-del-piccolo-tibet-consolida-il-primato-degli-spigolza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: le immagini della prova di pattinaggio su ghiaccio</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-prova-di-pattinaggio-su-ghiaccio/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-prova-di-pattinaggio-su-ghiaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[Il racconto fotografico della serata dello short track affidata a Fausto Compagnoni ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il racconto fotografico della serata dello short track affidata a Fausto Compagnoni <span id="more-5987"></span></p>
<!-- photoset 890209236 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-prova-di-pattinaggio-su-ghiaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: le immagini della gara sui roller</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-gara-sui-roller/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-gara-sui-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Fausto Compagnoni vi racconta per immagini la serata sui roller disputata sulla pista di atletica del centro sportivo di Bormio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fausto Compagnoni vi racconta per immagini la serata sui roller disputata sulla pista di atletica del centro sportivo di Bormio</p>
<!-- photoset 604486925 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-gara-sui-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: ecco lo spettacolo dell&#8217;arrampicata sportiva (video)</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-ecco-lo-spettacolo-dellarrampicata-sportiva-video/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-ecco-lo-spettacolo-dellarrampicata-sportiva-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Il Cai Valfurva e Roberto Compagnoni ci hanno fatto un regalo: ecco il video dell&#8217;arrampicata sportiva nella palestra del palasport di Sant&#8217;Antonio Valfurva. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Cai Valfurva e Roberto Compagnoni ci hanno fatto un regalo: ecco il video dell&#8217;arrampicata sportiva nella palestra del palasport di Sant&#8217;Antonio Valfurva.<span id="more-5925"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/zq5KOa3ju9M?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="//www.youtube.com/v/zq5KOa3ju9M?version=3&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="allowfullscreen" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-ecco-lo-spettacolo-dellarrampicata-sportiva-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: la seconda galleria di immagini della &#8220;combinata&#8221; di Valdidentro</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-seconda-galleria-di-immagini-della-combinata-di-valdidentro/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-seconda-galleria-di-immagini-della-combinata-di-valdidentro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[Proseguiamo il viaggio virtuale dentro le sfide della &#8220;combinata&#8221; 2014 delle Bormiadi&#8230; Siamo arrivati agli atti conclusivi con le spettacolari finali, la festa Grappeggia e le premiazioni. Foto Armando © Trabucchi &#8211; Riproduzione riservata]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Proseguiamo il viaggio virtuale dentro le sfide della &#8220;combinata&#8221; 2014 delle Bormiadi&#8230;</p>
<p><span id="more-5907"></span></p>
<p>Siamo arrivati agli atti conclusivi con le spettacolari finali, la festa Grappeggia e le premiazioni.</p>
<p>Foto Armando © Trabucchi &#8211; Riproduzione riservata</p>
<!-- photoset 203531502 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-la-seconda-galleria-di-immagini-della-combinata-di-valdidentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: prima galleria di immagini della &#8220;combinata&#8221; di Valdidentro</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-prima-galleria-di-immagini-della-combinata-di-valdidentro/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-prima-galleria-di-immagini-della-combinata-di-valdidentro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Iniziamo con il Gino che con il suo destriero dalle ruote grasse va in perlustrazione&#8230; E proseguiamo con il crescendo di animazione nello ski stadium Atleti Azzurri d&#8217;Italia di Valdidentro. E&#8217; la combinata 2014 raccontata dal tramando Diritti riservati su tutte le immagini pubblicate in questo sito&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziamo con il Gino che con il suo destriero dalle ruote grasse va in perlustrazione&#8230;</p>
<p><span id="more-5902"></span>E proseguiamo con il crescendo di animazione nello ski stadium Atleti Azzurri d&#8217;Italia di Valdidentro. E&#8217; la combinata 2014 raccontata dal tramando</p>
<p>Diritti riservati su tutte le immagini pubblicate in questo sito&#8230;</p>
<!-- photoset 75877941 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-prima-galleria-di-immagini-della-combinata-di-valdidentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: saranno Pizocher e Trepè a sfidarsi per il titolo belle bocce</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-saranno-pizocher-e-trepe-a-sfidarsi-per-il-titolo-belle-bocce/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-saranno-pizocher-e-trepe-a-sfidarsi-per-il-titolo-belle-bocce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 05:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Sfuma il derby cozzino che qualcuno aveva provato a pronosticare come possibile finale del torneo di bocce delle Bormiadi 2014.  I corsari ce la mettono tutta ma cedono per un solo punto nella semifinale maratona che li ha visti soccombere 23 a 24 alla terna dei Trepè. E&#8217; durata, invece, solo lo spazio del singolo, l&#8217;idea &#8220;balorda&#8221;&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sfuma il derby cozzino che qualcuno aveva provato a pronosticare come possibile finale del torneo di bocce delle Bormiadi 2014. <span id="more-5873"></span></p>
<p>I corsari ce la mettono tutta ma cedono per un solo punto nella semifinale maratona che li ha visti soccombere 23 a 24 alla terna dei Trepè. E&#8217; durata, invece, solo lo spazio del singolo, l&#8217;idea &#8220;balorda&#8221; di raggiungere la finale in un torneo che per lustri ha registrato l&#8217;indiscusso dominio dei Balordi&#8217;s; l&#8217;Atletico Pizocher si impone 24 a 12 nella semifinale della parte bassa del tabellone. Il regolamento della manifestazione ha previsto per semifinali e finali del torneo la formula della terna ad inseguimento, prima singolo, poi coppia e infine terna con singole frazioni al limite degli 8 punti; vittoria alla squadra che per prima arrivava a quota 24&#8230; Sarà così anche nella finale di lunedì 27 ottobre tra Atletico Pizocher e Trepè.<br />
Quasi senza storia la semifinale tra Pizocher e Balordi&#8217;s. L&#8217;unico vantaggio dei Balordi&#8217;s è stato quello iniziale di 3 a 0 di Elia Giacomelli contro Giovanni Cantoni nel singolo. Cantoni ha poi portato il punteggio sul 4 a 4 e chiuso la prima frazione 8 a 6 per i Pizocher. Nel doppio sono scesi in campo Ivano Urbani e Gabriele Martinelli per i Balordi&#8217;s che si sono trovati di fronte Cristian Bordoni e Daniele Cantoni&#8230; Non c&#8217;è stata partita; Balordi&#8217;s in bambola e Pizocher affamati al punto da non lasciare punti agli avversari: 16 a 6 il punteggio dopo la seconda manche. La terza partita vede in campo tutti e tre i giocatori delle due squadre ed i Balordi&#8217;s partono con un 4 a 0 che illude Elia e Compagni. Il presiedente del settore bocce dellì&#8217;US Bormiese prende in mano la situazione, prende la mira nelle bocciate e trascina i Pizocher alla vittoria finale. I Balordi&#8217;s metteranno a segno soltanto altri due punti per il finale di 24 a 12.<br />
Decisamente più combattuta, sul campo principale con le terne a giocarsi la finale, ma anche attorno al campo con le due tifoserie particolarmente calorose la semifinale tra Trepè e Corsari di Pezzel..<br />
Primi a scendere i campo sono i singolaristi, Alberto Rodigari per i Trepè e Fausto Gurini per i Corsari. Partita equilibrata che si chiude con un vantaggio minimo, 8 a 6, per i Corsari di Pezzel. A questo punto scedono in campo le coppie: Tiziano Roca e Fabio Biesuz per i Corsari, Antonio Magarotto e Paolo Canclini per i Trepè. E sono proprio Magarotto e Canclini a chiudere il gap ed a portare avanti la propria squadra sino al 16 a 9 che chiude la seconda manche della semifinale. La terza e decisiva giocata vede in campo le due terme che si contendono punto dopo punto l&#8217;accesso alla finale. I Trepè macinano gioco e, complici alcuni errori, i Corsari sono costretti ad inseguire. I Trepè si portano sul 18 a 10, poi i Corsari si rifanno sotto ed arrivano a tre punti (18 a 15) dagli avversari. Una giocata perfetta di Paolo Canclini consente ai Trepè di allungare nuovamente (15 a 21) e quando sembra quasi fatta ecco riaffacciarsi sulla scena Fabio Biesuz che con qualche bocciata precisa (e gli ottimi accosti dei compagni) porta la sua squadra ad acciuffare i Trepè: 21 a 21.<br />
Emozioni finite? Nemmeno per sogno&#8230; Sull&#8217;onda dell&#8217;entusiasmo per la parità raggiunta in vista del traguardo i Corsari allungano di due punti e sul 23 a 21 si preparano a giocare quella che potrebbe essere la mano decisiva. Invece sono i Trepè a rilanciarsi, prima pareggiando il conto, 23 a 23, e poi mettendo a segno con Paolo Canclini il punto decisivo che li porta per la prima volta alla finale del torneo di bocce.</p>
<p><a href="http://www.bormiadi.com/wp-content/uploads/2014/10/bormiadi2014_tabelloneBocce04.pdf">IL TABELLONE PRIMA DELLA FINALE</a></p>
<p>ECCOVI LE IMMAGINI DELLA SERATA (by tramando)</p>
<!-- photoset 428551808 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-saranno-pizocher-e-trepe-a-sfidarsi-per-il-titolo-belle-bocce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormiadi 2014: le immagini della spettacolare gara al Golf Club Bormio</title>
		<link>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-spettacolare-gara-al-golf-club-bormio/</link>
		<comments>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-spettacolare-gara-al-golf-club-bormio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 11:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Armando Trabucchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bormiadi.com/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[Una bella giornata di fine estate piuttosto che di metà autunno ha fatto da cornice allo show del torneo di golf delle Bormiadi 2014. Ecco le immagini della sfida con tutti i protagonisti. Foto Armando © Trabucchi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una bella giornata di fine estate piuttosto che di metà autunno ha fatto da cornice allo show del torneo di golf delle Bormiadi 2014. <span id="more-5895"></span>Ecco le immagini della sfida con tutti i protagonisti.</p>
<p>Foto Armando © Trabucchi</p>
<!-- photoset 397910489 could not be loaded by ZenfolioPress -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.bormiadi.com/bormiadi-2014-le-immagini-della-spettacolare-gara-al-golf-club-bormio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
