Bormiadi 2014 – L’arrampicata sportiva nella palestra dei Cai Valfurva

BORMIADI 2014
LA CLASSIFICA UFFICIALE DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA DISPUTATA NELLA PALESTRA DEL PALASPORT DI VALFURVA

 

LA CLASSIFICA UFFICIALE A SQUADRE (pdf)

LA CLASSIFICA UFFICIALE CON I NOMI DEI PARTECIPANTI E L’ANALISI DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (pdf)

Ecco la classifica dell’arrampicata

 

POS SQUADRA PRESE TOTALI TEMPO PUNTI
CLASSIFICA SUPERFINALE
1. I SOCI 26 2.18,54 1.800
2. I TREPE’ 26 2.29,12 1.700 + 2.000 jolly
3. BALABIOTT 26 2.52,60 1.600
4. IGHNOBILI 26 4.17,70 1.550
5. ¿SKIADOR ? 23 2.16,99 1.500
6. I MOT 23 2.19,26 1.450
7. LI TRAGLIA DA FORBA 13 1.49,04 1.400 + 1.650 jolly
8. ATLETICO PIZOCHER 11 1.40,04 1.350
CLASSIFICA QUALIFICAZIONE
9. I DRÉZ 61,5 0.45,84 1.300
10. I LIVIGNASC 61,5 0.45,87 1.250
11. DESPERADOS 61,5 0.47,70 1.200
12. SGARBA TEAM 61,5 0.52,33 1.150
13. BALORDI’S TEAM 61,5 0.52,52 1.100
14. CORSARI DI PEZZEL 61,5 0.54,80 1.050
15. SPIGOLZA 61,5 0.55,89 1.000
16. MISSILI 61,5 1.00,77 950
17. L’ERA GLECIEDA 61,5 1.02,72 900
18. ACQUAVITE & FRIENDS 61,5 1.03,59 850
19. LAS MARACAS 61,5 1.13,91 825
20. I FURIC 61,5 1.15,39 800
21. I TAMBERLI 61,5 1.19,20 775
22. LI LAMBRETA 61,5 2.40,35 750
23. ERPIK 58,5 1.10,27 725
24. LE DACKY’S 58,5 2.09,45 700
25. PEDALA’ 58,5 2.28,17 675
26.  =) LE TURBO…LENTE 58,5 2.52,09 650
27. LE BOLEIBOLA 58,5 3.32,20 625
28. LE SMARTYÉS 50,5 4.39,98 600
29. I BROCK 46,5 1.19,92 575
30. LIFROCK 42 0.24,32 550
31. ROSUMEDA GIRLS 40,5 2.37,30 525
32. ATLETICO MICA TANTO 39,5 1.51,59 500

Commenti

commenti